รอบบิล 1–30 พ.ย. 2569 · ครบกำหนด 5 ธ.ค.
ออกบิลเดือนพฤศจิกายน
- จดมิเตอร์
- 2ตรวจร่าง
- 3ส่งแล้ว
อาคาร A ชั้น 3 ยังไม่จดมิเตอร์ (8 ห้อง) บิลของห้องเหล่านี้จะรอไว้ก่อน ส่งห้องอื่นได้เลย
| เลือก | ห้อง | ผู้เช่า | ค่าเช่า | น้ำ | ไฟ | อื่นๆ | รวม | ตรวจ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | สมชาย ใจกว้าง | 3,500 | 144 | 720 | 200 | 4,564 | ปกติ | ||
| A-102 | อรุณี แสงทอง | 3,500 | 234 | 1,016 | 200 | 4,950 | ปกติ | ||
| A-103 | กิตติ วงศ์ดี | 2,800 | 162 | 1,312 | 200 | 4,474 | ปกติ | ||
| A-105 | มานพ สุขใจ | 3,500 | 252 | 888 | 200 | 2,516.8 | เศษเดือน | ||
| A-106 | ศิริพร ทองดี | 2,800 | 180 | 1,184 | 200 | 4,364 | ปกติ | ||
| A-107 | ปิยะ รักเรียน | 3,500 | 270 | 760 | 200 | 4,730 | ปกติ | ||
| A-201 | จันทร์เพ็ญ ดีใจ | 3,500 | 198 | 1,056 | 200 | 4,954 | ปกติ | ||
| A-202 | นภา ศรีวงศ์ | 3,500 | 288 | 1,352 | 200 | 5,340 | ปกติ | ||
| A-203 | ณัฐวุฒิ มั่นคง | 2,800 | 216 | 928 | 200 | 4,144 | ปกติ | ||
| A-204 | พิมพ์ชนก บุญมา | 3,500 | 144 | 1,224 | 200 | 5,068 | ปกติ | ||
| A-205 | ธนพล ศรีสุข + วรเมธ บุญมา | 3,500 | 234 | 800 | 200 | 4,734 | ปกติ | ||
| A-206 | รัชนี แก้วใส | 2,800 | 162 | 1,096 | 200 | 4,258 | ไฟสูงผิดปกติ | ||
| A-207 | อนันต์ ชัยมงคล | 3,500 | 252 | 1,392 | 200 | 5,344 | ปกติ | ||
| A-208 | กมลชนก ใจกว้าง | 3,500 | 180 | 968 | 1,700 | 6,348 | มีค่าซ่อม | ||
| A-301 | ชยพล แสงทอง | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-302 | ปวีณา วงศ์ดี | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-303 | ธีรวัฒน์ ศรีสุข | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-304 | สุดารัตน์ สุขใจ | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-305 | ศุภกร ทองดี | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-306 | วรรณา รักเรียน | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-307 | เอกชัย คงดี | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| A-308 | มยุรี ดีใจ | 4,200 | — | — | 200 | — | รอมิเตอร์ | ||
| B-101 | ก้องภพ ศรีวงศ์ | 3,500 | 180 | 752 | 200 | 4,632 | ปกติ | ||
| B-103 | อรุณี บุญมา | 2,800 | 270 | 1,048 | 200 | 4,318 | ปกติ | ||
| B-104 | กิตติ พรหมมา | 3,500 | 198 | 1,344 | 200 | 5,242 | ปกติ | ||
| B-105 | ธนพล แก้วใส | 3,500 | 288 | 920 | 200 | 4,908 | ปกติ | ||
| B-106 | มานพ ชัยมงคล | 2,800 | 216 | 1,216 | 200 | 4,432 | ปกติ | ||
| B-107 | ศิริพร ใจกว้าง | 3,500 | 144 | 792 | 200 | 4,636 | ปกติ | ||
| B-108 | ปิยะ แสงทอง | 3,500 | 234 | 1,088 | 200 | 5,022 | ปกติ | ||
| B-109 | วีระ วงศ์ดี | 2,800 | 162 | 1,384 | 200 | 4,546 | ปกติ | ||
| B-201 | จันทร์เพ็ญ ศรีสุข | 3,500 | 252 | 960 | 200 | 4,912 | ปกติ | ||
| B-202 | นภา สุขใจ | 3,500 | 180 | 1,256 | 200 | 5,136 | ปกติ | ||
| B-203 | ณัฐวุฒิ ทองดี | 2,800 | 270 | 832 | 200 | 4,102 | ปกติ | ||
| B-205 | ภูมิ คงดี | 3,500 | 198 | 1,128 | 200 | 5,026 | ปกติ | ||
| B-206 | รัชนี ดีใจ | 2,800 | 288 | 1,424 | 200 | 4,712 | ปกติ | ||
| B-207 | อนันต์ ศรีวงศ์ | 3,500 | 216 | 1,000 | 200 | 4,916 | ปกติ | ||
| B-208 | กมลชนก มั่นคง | 3,500 | 144 | 1,296 | 200 | 5,140 | ปกติ | ||
| B-209 | ชยพล บุญมา | 2,800 | 234 | 872 | 200 | 4,106 | ปกติ | ||
| B-301 | ปวีณา พรหมมา | 4,200 | 162 | 1,168 | 200 | 5,730 | ปกติ | ||
| B-303 | สุดารัตน์ ชัยมงคล | 4,200 | 252 | 744 | 200 | 5,396 | ปกติ | ||
| B-304 | ศุภกร ใจกว้าง | 4,200 | 180 | 1,040 | 200 | 5,620 | ปกติ | ||
| B-305 | วรรณา แสงทอง | 4,200 | 270 | 1,336 | 200 | 6,006 | ปกติ |
แสดง 42 ห้อง · ห้องว่างไม่ออกบิล
จะส่ง 34 ห้อง · ออกเลขที่ตอนกดส่ง
฿164,326.80